As esferas de aço inoxidável 904L são esferas de aço inoxidável austenítico de alta liga, projetadas para ambientes altamente corrosivos. Com alto teor de níquel, molibdênio e cobre, elas oferecem excelente resistência a ácidos, cloretos e corrosão por pite.
Também conhecidas como esferas de aço inoxidável super austenítico, as esferas 904L são utilizadas em ambientes químicos altamente corrosivos e em ambientes marinhos.
As esferas de aço inoxidável 904L são fabricadas a partir de aço inoxidável austenítico de alta liga com elevado teor de níquel, molibdênio e cobre.
Em comparação com aços inoxidáveis padrão, como o 304 ou o 316, o 904L oferece resistência significativamente melhorada a ácidos, cloretos e corrosão por pite, tornando-o adequado para ambientes industriais severamente sensíveis à corrosão.

| Item | Especificação |
| Material | Aço inoxidável 904L |
| Designações Internacionais | UNS N08904 / EN 1.4539 / X1NiCrMoCu25-20-5 |
| Faixa de tamanho | 0,5 mm – 50 mm |
| Nota | G100 – G1000 |
| Densidade | 8,0 g/cm³ |
| Padrão | ISO 3290 |
| Tratamento térmico | Aço inoxidável austenítico não endurecido |
| Resistência à corrosão | Excelente resistência a ácidos, cloretos e corrosão por pite. |
| Embalagem | Caixa de papelão / Tambor de aço / Big bag / Personalizado |
| Doença | Limpo e seco. Disponível com acabamento passivado ou oleado mediante solicitação. |
| Prazo de entrega | Baseado na produção |
| Nota | C (%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Em (%) | Sobre (%) | Com (%) |
| 904L | ≤0,02 | ≤1,00 | ≤2,00 | 19:00–23:00 | 23:00–28:00 | 4,00–5,00 | 1,00–2,00 |
Nota: Os valores típicos da composição química variam. Podem existir pequenas variações entre diferentes normas internacionais.



Copyright © 2026 CHANGZHOU HUARI STEEL BALL CO., LTD. Todos os direitos reservados. reservado