Kugeln aus den Edelstahlsorten AISI 440 und 440C sind hochkohlenstoffhaltige, martensitische Edelstähle, die durch Härten eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und hohe Belastbarkeit erreichen. 440C zeichnet sich durch eine höhere Härte aus und findet breite Anwendung in Präzisionslagern und Hochleistungsanwendungen.
Die auch als Kugeln aus lagergeeignetem Edelstahl bekannten Werkstoffe 440 und 440C werden in Anwendungen eingesetzt, die eine hohe Härte, Verschleißfestigkeit und mäßige Korrosionsbeständigkeit erfordern.
Kugeln aus Edelstahl AISI 440 und 440C werden aus hochkohlenstoffhaltigem martensitischem Edelstahl hergestellt und können wärmebehandelt werden, um eine hohe Härte und Verschleißfestigkeit zu erreichen.
Im Vergleich zu Edelstahl 420 bietet 440C eine verbesserte Verschleißfestigkeit, Dauerfestigkeit und Belastbarkeit und eignet sich daher für Präzisionslager und Hochleistungsmechaniksysteme.

| Artikel | Spezifikation |
| Material | AISI 440 / 440C |
| Äquivalente Materialien | 440: SUS440/9Cr18/EN 1.4112; 440C: SUS440C/9Cr18Mo/EN 1.4125 |
| Größenbereich | 0,5 mm – 200 mm |
| Härte (gehärtet und angelassen) | 440: 55–60 HRC / 440C: 58–66 HRC |
| Grad | G10 – G1000 |
| Dichte | 7,75 g/cm³ |
| Standard | ISO 3290 |
| Wärmebehandlung | Durchgehärtet und angelassen |
| Korrosionsbeständigkeit | Mäßige Korrosionsbeständigkeit für gehärteten martensitischen Edelstahl; niedriger als 304 / 316 |
| Verpackung | Karton / Stahlfass / Big Bag / Kundenspezifisch |
| Zustand | Gehärtet, gereinigt und geölt |
| Lieferzeit | Standardgrößen sind ab Lager verfügbar, alternativ 30–35 Tage Produktionszeit |
| Grad | C (%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Um (%) | P (%) | S (%) |
| 440 | 0,90–1,00 | ≤0,80 | ≤0,80 | 17.00–19.00 | — | ≤0,035 | ≤0,030 |
| 440 °C | 0,95–1,20 | ≤1,00 | ≤1,00 | 16.00–18.00 | ≤0,75 | ≤0,040 | ≤0,030 |
Hinweis: Typische Bereiche der chemischen Zusammensetzung. Geringfügige Abweichungen können zwischen verschiedenen internationalen Normen auftreten.


