Kugeln aus 904L-Edelstahl sind hochlegierte austenitische Edelstahlkugeln, die speziell für stark korrosive Umgebungen entwickelt wurden. Dank ihres hohen Nickel-, Molybdän- und Kupfergehalts bieten sie eine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Säuren, Chloriden und Lochfraßkorrosion.
Kugeln aus super austenitischem Edelstahl, auch bekannt als 904L-Kugeln, werden in stark korrosiven chemischen und maritimen Umgebungen eingesetzt.
Kugeln aus Edelstahl 904L werden aus hochlegiertem austenitischem Edelstahl mit erhöhtem Nickel-, Molybdän- und Kupfergehalt hergestellt.
Im Vergleich zu Standard-Edelstählen wie 304 oder 316 bietet 904L eine deutlich verbesserte Beständigkeit gegenüber Säuren, Chloriden und Lochfraßkorrosion und eignet sich daher für stark korrosionsempfindliche Industrieumgebungen.

| Artikel | Spezifikation |
| Material | Edelstahl 904L |
| Internationale Bezeichnungen | UNS N08904 / EN 1.4539 / X1NiCrMoCu25-20-5 |
| Größenbereich | 0,5 mm – 50 mm |
| Grad | G100 – G1000 |
| Dichte | 8,0 g/cm³ |
| Standard | ISO 3290 |
| Wärmebehandlung | Nicht gehärteter austenitischer Edelstahl |
| Korrosionsbeständigkeit | Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Säuren, Chloride und Lochfraßkorrosion |
| Verpackung | Karton / Stahlfass / Big Bag / Kundenspezifisch |
| Zustand | Sauber und trocken. Passivierte oder geölte Ausführung auf Anfrage erhältlich. |
| Lieferzeit | Produktionsbasiert |
| Grad | C (%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | In (%) | Um (%) | Mit (%) |
| 904L | ≤0,02 | ≤1,00 | ≤2,00 | 19.00–23.00 | 23.00–28.00 | 4.00–5.00 | 1,00–2,00 |
Hinweis: Typische Bereiche der chemischen Zusammensetzung. Geringfügige Abweichungen können zwischen verschiedenen internationalen Normen auftreten.


